Chelsea αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Chelsea: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Chelsea, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 23 | 23 | 46 | |||
| Νίκες | 11 | 8 | 19 | |||
| Ισοπαλίες | 5 | 6 | 11 | |||
| Ήττες | 7 | 9 | 16 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.6 | 36 | 1.7 | 39 | 1.6 | 75 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 26 | 1.6 | 36 | 1.3 | 62 |
| Κίτρινη Κάρτα | 2.3 | 53 | 2.6 | 59 | 2.4 | 112 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 9 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 12 |
| Κόρνερ | 7.1 | 163 | 4.8 | 111 | 6 | 274 |
| Φάουλ | 11.2 | 257 | 11.5 | 264 | 11.3 | 521 |
| Οφσάιντ | 1.6 | 37 | 1.7 | 38 | 1.6 | 75 |
| Σουτ | 15.4 | 354 | 11.4 | 263 | 13.4 | 617 |
| Σουτ για Γκολ | 4.6 | 106 | 4.5 | 103 | 4.5 | 209 |
Chelsea (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Chelsea (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Chelsea (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Chelsea: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| João Pedro | 18 | 0 | 41 |
| E. Fernández | 12 | 4 | 44 |
| C. Palmer | 11 | 5 | 28 |
| Estêvão | 5 | 1 | 26 |
| M. Caicedo | 5 | 0 | 41 |
Chelsea: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| P. Neto | 7 | 40 |
| R. James | 7 | 36 |
| A. Garnacho | 5 | 31 |
| E. Fernández | 5 | 44 |
| João Pedro | 5 | 41 |
Chelsea: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| M. Caicedo | 13 | 12 | 1 | 41 |
| E. Fernández | 12 | 12 | 0 | 44 |
| W. Fofana | 10 | 10 | 2 | 30 |
| Marc Cucurella | 9 | 8 | 1 | 41 |
| J. Hato | 7 | 7 | 0 | 25 |
Chelsea: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Chelsea: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Chelsea: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach