Crystal Palace αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Crystal Palace: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Crystal Palace, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 23 | 23 | 46 | |||
| Νίκες | 6 | 9 | 15 | |||
| Ισοπαλίες | 10 | 4 | 14 | |||
| Ήττες | 7 | 10 | 17 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.1 | 25 | 1.2 | 28 | 1.2 | 53 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.2 | 27 | 1.3 | 30 | 1.2 | 57 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.7 | 38 | 2.2 | 50 | 1.9 | 88 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 16 |
| Κόρνερ | 4.8 | 110 | 4.3 | 98 | 4.5 | 208 |
| Φάουλ | 11 | 254 | 10.8 | 248 | 10.9 | 502 |
| Οφσάιντ | 2 | 46 | 1.8 | 41 | 1.9 | 87 |
| Σουτ | 14.2 | 327 | 11.2 | 257 | 12.7 | 584 |
| Σουτ για Γκολ | 4.1 | 94 | 4 | 92 | 4 | 186 |
Crystal Palace (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Crystal Palace (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Crystal Palace (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Crystal Palace: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| J. Mateta | 13 | 4 | 39 |
| I. Sarr | 11 | 3 | 34 |
| D. Muñoz | 5 | 0 | 35 |
| E. Nketiah | 4 | 0 | 17 |
| Yeremy Pino | 3 | 0 | 39 |
Crystal Palace: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| Adam Wharton | 5 | 41 |
| Yeremy Pino | 4 | 39 |
| D. Muñoz | 3 | 35 |
| J. Lerma | 3 | 39 |
| T. Mitchell | 3 | 43 |
Crystal Palace: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| W. Hughes | 8 | 8 | 0 | 38 |
| D. Muñoz | 7 | 7 | 0 | 35 |
| J. Lerma | 7 | 7 | 0 | 39 |
| M. Guéhi | 6 | 6 | 0 | 28 |
| Adam Wharton | 6 | 6 | 1 | 41 |
Crystal Palace: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Crystal Palace: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Crystal Palace: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach