Liverpool αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Liverpool: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Liverpool, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 23 | 23 | 46 | |||
| Νίκες | 13 | 10 | 23 | |||
| Ισοπαλίες | 6 | 3 | 9 | |||
| Ήττες | 4 | 10 | 14 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2 | 45 | 1.7 | 38 | 1.8 | 83 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 26 | 1.5 | 35 | 1.3 | 61 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.1 | 25 | 1.7 | 40 | 1.4 | 65 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 14 |
| Κόρνερ | 6.7 | 155 | 6 | 137 | 6.3 | 292 |
| Φάουλ | 10.6 | 243 | 10.1 | 233 | 10.3 | 476 |
| Οφσάιντ | 2 | 46 | 1.9 | 43 | 1.9 | 89 |
| Σουτ | 18.6 | 428 | 13.7 | 316 | 16.2 | 744 |
| Σουτ για Γκολ | 5.8 | 134 | 4.4 | 102 | 5.1 | 236 |
Liverpool (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Liverpool (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Liverpool (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Liverpool: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| H. Ekitike | 13 | 0 | 36 |
| D. Szoboszlai | 10 | 1 | 44 |
| Mohamed Salah | 9 | 1 | 34 |
| C. Gakpo | 9 | 0 | 43 |
| V. van Dijk | 8 | 0 | 46 |
Liverpool: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| D. Szoboszlai | 11 | 44 |
| Mohamed Salah | 8 | 34 |
| C. Gakpo | 7 | 43 |
| R. Gravenberch | 5 | 43 |
| H. Ekitike | 5 | 36 |
Liverpool: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| D. Szoboszlai | 9 | 8 | 1 | 44 |
| A. Mac Allister | 8 | 8 | 0 | 45 |
| C. Bradley | 7 | 7 | 0 | 20 |
| I. Konaté | 7 | 7 | 0 | 42 |
| R. Gravenberch | 6 | 6 | 0 | 43 |
Liverpool: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Liverpool: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Liverpool: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach