Brann αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Brann: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Brann, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 7 | 7 | 14 | |||
| Νίκες | 3 | 2 | 5 | |||
| Ισοπαλίες | 1 | 3 | 4 | |||
| Ήττες | 3 | 2 | 5 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.4 | 10 | 1.3 | 9 | 1.4 | 19 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.9 | 13 | 0.7 | 5 | 1.3 | 18 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.6 | 11 | 2.3 | 16 | 1.9 | 27 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.4 | 5 |
| Κόρνερ | 3.7 | 26 | 3.4 | 24 | 3.6 | 50 |
| Φάουλ | 9.6 | 67 | 9 | 63 | 9.3 | 130 |
| Οφσάιντ | 0.9 | 6 | 1.9 | 13 | 1.4 | 19 |
| Σουτ | 10.9 | 76 | 9.7 | 68 | 10.3 | 144 |
| Σουτ για Γκολ | 4.7 | 33 | 3.4 | 24 | 4.1 | 57 |
Brann (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Brann (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Brann (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Brann: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| S. Magnússon | 5 | 0 | 7 |
| E. Kornvig | 4 | 1 | 13 |
| J. Soltvedt | 2 | 1 | 9 |
| N. Holm | 2 | 0 | 7 |
| N. Castro | 1 | 0 | 9 |
Brann: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| J. Soltvedt | 3 | 9 |
| B. Finne | 2 | 13 |
| N. Castro | 1 | 9 |
| F. Myhre | 1 | 10 |
| T. Pedersen | 1 | 14 |
Brann: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| J. Sørensen | 5 | 5 | 0 | 13 |
| T. Pedersen | 4 | 4 | 0 | 14 |
| U. Mathisen | 3 | 3 | 0 | 12 |
| E. Helland | 3 | 2 | 1 | 12 |
| S. Magnússon | 3 | 3 | 0 | 7 |
Brann: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Brann: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Brann: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach