Brentford αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Brentford: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Brentford, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
| Νίκες | 8 | 6 | 14 | |||
| Ισοπαλίες | 8 | 3 | 11 | |||
| Ήττες | 3 | 10 | 13 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.7 | 33 | 1.2 | 22 | 1.4 | 55 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 21 | 1.6 | 31 | 1.4 | 52 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.5 | 28 | 2.2 | 42 | 1.8 | 70 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
| Κόρνερ | 4.3 | 81 | 5.2 | 99 | 4.7 | 180 |
| Φάουλ | 10 | 190 | 10.9 | 207 | 10.4 | 397 |
| Οφσάιντ | 1.4 | 26 | 1.7 | 32 | 1.5 | 58 |
| Σουτ | 11.8 | 224 | 9.3 | 177 | 10.6 | 401 |
| Σουτ για Γκολ | 4.1 | 77 | 3.6 | 69 | 3.8 | 146 |
Brentford (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Brentford (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Brentford (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Brentford: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Thiago | 22 | 8 | 38 |
| K. Schade | 8 | 0 | 35 |
| Dango Ouattara | 7 | 0 | 32 |
| M. Damsgaard | 4 | 0 | 33 |
| M. Jensen | 3 | 0 | 36 |
Brentford: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| M. Damsgaard | 4 | 33 |
| V. Janelt | 4 | 25 |
| J. Henderson | 3 | 32 |
| Dango Ouattara | 3 | 32 |
| K. Schade | 3 | 35 |
Brentford: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| M. Kayode | 8 | 8 | 0 | 37 |
| V. Janelt | 8 | 8 | 0 | 25 |
| N. Collins | 8 | 8 | 0 | 35 |
| Thiago | 7 | 7 | 0 | 38 |
| K. Schade | 7 | 6 | 1 | 35 |
Brentford: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Brentford: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Brentford: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί