FCSB αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
FCSB: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
FCSB, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 7 | 7 | 14 | |||
| Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
| Ισοπαλίες | 1 | 1 | 2 | |||
| Ήττες | 2 | 4 | 6 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.1 | 15 | 1.3 | 9 | 1.7 | 24 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.6 | 11 | 1.9 | 13 | 1.7 | 24 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.9 | 13 | 2.4 | 17 | 2.1 | 30 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Κόρνερ | 3.7 | 26 | 2.9 | 20 | 3.3 | 46 |
| Φάουλ | 9 | 63 | 9.1 | 64 | 9.1 | 127 |
| Οφσάιντ | 0.7 | 5 | 1.4 | 10 | 1.1 | 15 |
| Σουτ | 7.9 | 55 | 7.6 | 53 | 7.7 | 108 |
| Σουτ για Γκολ | 3.6 | 25 | 3.4 | 24 | 3.5 | 49 |
FCSB (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
FCSB (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
FCSB (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
FCSB: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| D. Olaru | 5 | 2 | 12 |
| G. Bîrligea | 5 | 1 | 10 |
| D. Miculescu | 3 | 0 | 13 |
| J. Cisotti | 2 | 0 | 13 |
| S. Ngezana | 1 | 0 | 12 |
FCSB: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| J. Cisotti | 6 | 13 |
| V. Crețu | 3 | 11 |
| G. Bîrligea | 2 | 10 |
| R. Radunović | 2 | 10 |
| D. Alibec | 1 | 4 |
FCSB: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| F. Tănase | 4 | 4 | 0 | 10 |
| J. Cisotti | 4 | 3 | 1 | 13 |
| G. Bîrligea | 3 | 3 | 0 | 10 |
| D. Olaru | 3 | 3 | 0 | 12 |
| D. Miculescu | 2 | 2 | 0 | 13 |
FCSB: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
FCSB: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
FCSB: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach