Fulham αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Fulham: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Fulham, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 18 | 19 | 37 | |||
| Νίκες | 10 | 4 | 14 | |||
| Ισοπαλίες | 2 | 5 | 7 | |||
| Ήττες | 6 | 10 | 16 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.6 | 28 | 0.9 | 17 | 1.2 | 45 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 20 | 1.6 | 31 | 1.4 | 51 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.9 | 35 | 2.2 | 41 | 2.1 | 76 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
| Κόρνερ | 5.4 | 98 | 4.4 | 83 | 4.9 | 181 |
| Φάουλ | 10.3 | 186 | 10.9 | 207 | 10.6 | 393 |
| Οφσάιντ | 1.8 | 33 | 1.6 | 31 | 1.7 | 64 |
| Σουτ | 13.6 | 245 | 10.9 | 208 | 12.2 | 453 |
| Σουτ για Γκολ | 3.8 | 68 | 3.3 | 63 | 3.5 | 131 |
Fulham (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Fulham (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Fulham (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Fulham: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| H. Wilson | 10 | 0 | 34 |
| R. Jiménez | 9 | 4 | 34 |
| A. Iwobi | 4 | 0 | 27 |
| E. Smith Rowe | 3 | 0 | 35 |
| S. Chukwueze | 3 | 0 | 22 |
Fulham: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| H. Wilson | 6 | 34 |
| S. Chukwueze | 4 | 22 |
| R. Jiménez | 3 | 34 |
| A. Iwobi | 3 | 27 |
| S. Lukić | 2 | 25 |
Fulham: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| S. Lukić | 9 | 9 | 0 | 25 |
| J. Andersen | 8 | 7 | 1 | 33 |
| H. Wilson | 7 | 7 | 0 | 34 |
| C. Bassey | 5 | 5 | 0 | 28 |
| Jorge Cuenca | 5 | 5 | 0 | 14 |
Fulham: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Fulham: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach