Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 1 | 1 | 2 | |||
Νίκες | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Κίτρινη Κάρτα | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Κόκκινες Κάρτες | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
Κόρνερ | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 |
Φάουλ | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 22 |
Οφσάιντ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Σουτ | 17 | 17 | 20 | 20 | 18.5 | 37 |
Σουτ για Γκολ | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 |
Πρόγραμμα
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα