GO Ahead Eagles αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
GO Ahead Eagles: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
GO Ahead Eagles, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 4 | 4 | 8 | |||
| Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
| Ισοπαλίες | 1 | 0 | 1 | |||
| Ήττες | 2 | 3 | 5 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 6 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 6 | 2 | 8 | 1.8 | 14 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.8 | 7 | 2 | 8 | 1.9 | 15 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Κόρνερ | 2.8 | 11 | 5 | 20 | 3.9 | 31 |
| Φάουλ | 12.8 | 51 | 8.8 | 35 | 10.8 | 86 |
| Οφσάιντ | 2.5 | 10 | 1.3 | 5 | 1.9 | 15 |
| Σουτ | 8 | 32 | 10 | 40 | 9 | 72 |
| Σουτ για Γκολ | 3 | 12 | 3.5 | 14 | 3.3 | 26 |
GO Ahead Eagles (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| M. Smit | 3 | 0 | 6 |
| F. Stokkers | 1 | 0 | 6 |
| M. Suray | 1 | 0 | 8 |
| M. Deijl | 1 | 0 | 7 |
| V. Edvardsen | 0 | 0 | 5 |
GO Ahead Eagles: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| D. James | 2 | 8 |
| J. Breum | 1 | 6 |
| J. Kramer | 1 | 8 |
| C. Twigt | 1 | 7 |
| Melle Meulensteen | 1 | 8 |
GO Ahead Eagles: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| G. Nauber | 2 | 2 | 0 | 3 |
| D. James | 2 | 2 | 0 | 8 |
| V. Edvardsen | 1 | 1 | 0 | 5 |
| F. Stokkers | 1 | 1 | 0 | 6 |
| M. Suray | 1 | 1 | 0 | 8 |
GO Ahead Eagles: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
GO Ahead Eagles: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
GO Ahead Eagles: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα