Leeds αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Leeds: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Leeds, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
| Νίκες | 9 | 2 | 11 | |||
| Ισοπαλίες | 5 | 9 | 14 | |||
| Ήττες | 5 | 8 | 13 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 29 | 1.1 | 20 | 1.3 | 49 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 21 | 1.8 | 35 | 1.5 | 56 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.6 | 31 | 1.7 | 32 | 1.7 | 63 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
| Κόρνερ | 5.6 | 106 | 3.3 | 62 | 4.4 | 168 |
| Φάουλ | 10.1 | 192 | 10.8 | 205 | 10.4 | 397 |
| Οφσάιντ | 1.7 | 32 | 1.5 | 28 | 1.6 | 60 |
| Σουτ | 14.2 | 270 | 10.8 | 206 | 12.5 | 476 |
| Σουτ για Γκολ | 4.4 | 83 | 3.6 | 68 | 4 | 151 |
Leeds (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Leeds (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Leeds (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Leeds: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | 14 | 4 | 35 |
| N. Okafor | 8 | 0 | 28 |
| L. Nmecha | 6 | 2 | 31 |
| A. Stach | 5 | 0 | 29 |
| B. Aaronson | 4 | 0 | 37 |
Leeds: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| B. Aaronson | 5 | 37 |
| A. Stach | 3 | 29 |
| I. Gruev | 3 | 23 |
| S. Longstaff | 2 | 23 |
| J. Bijol | 2 | 25 |
Leeds: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| E. Ampadu | 10 | 10 | 0 | 35 |
| G. Gudmundsson | 6 | 6 | 1 | 32 |
| J. Bogle | 6 | 6 | 0 | 34 |
| P. Struijk | 5 | 5 | 0 | 34 |
| J. Bijol | 4 | 4 | 0 | 25 |
Leeds: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Leeds: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Leeds: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach