Manchester United αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Manchester United: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Manchester United, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
| Νίκες | 13 | 7 | 20 | |||
| Ισοπαλίες | 3 | 8 | 11 | |||
| Ήττες | 3 | 4 | 7 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.1 | 39 | 1.6 | 30 | 1.8 | 69 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 24 | 1.4 | 26 | 1.3 | 50 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.7 | 33 | 1.6 | 30 | 1.7 | 63 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
| Κόρνερ | 5.3 | 100 | 4.2 | 80 | 4.7 | 180 |
| Φάουλ | 10.4 | 198 | 8.9 | 170 | 9.7 | 368 |
| Οφσάιντ | 1.7 | 32 | 1.1 | 20 | 1.4 | 52 |
| Σουτ | 17.8 | 338 | 13.4 | 255 | 15.6 | 593 |
| Σουτ για Γκολ | 6.7 | 128 | 4.5 | 85 | 5.6 | 213 |
Manchester United (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Manchester United (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Manchester United (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Manchester United: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| B. Šeško | 11 | 0 | 30 |
| B. Mbeumo | 11 | 0 | 33 |
| Matheus Cunha | 10 | 0 | 33 |
| Bruno Fernandes | 9 | 4 | 35 |
| Casemiro | 9 | 0 | 34 |
Manchester United: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 21 | 35 |
| P. Dorgu | 4 | 26 |
| A. Diallo | 3 | 32 |
| Diogo Dalot | 3 | 34 |
| B. Mbeumo | 3 | 33 |
Manchester United: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| Casemiro | 11 | 11 | 1 | 34 |
| L. Shaw | 9 | 9 | 0 | 38 |
| Diogo Dalot | 5 | 5 | 0 | 34 |
| Bruno Fernandes | 5 | 5 | 0 | 35 |
| P. Dorgu | 5 | 5 | 0 | 26 |
Manchester United: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Manchester United: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Manchester United: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach