Ολυμπιακός αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Ολυμπιακός: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Ολυμπιακός, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 4 | 4 | 8 | |||
| Νίκες | 1 | 2 | 3 | |||
| Ισοπαλίες | 2 | 0 | 2 | |||
| Ήττες | 1 | 2 | 3 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 5 | 2.3 | 9 | 1.8 | 14 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.8 | 7 | 2 | 8 | 1.9 | 15 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
| Κόρνερ | 4.3 | 17 | 4.8 | 19 | 4.5 | 36 |
| Φάουλ | 11.8 | 47 | 12.3 | 49 | 12 | 96 |
| Οφσάιντ | 1.3 | 5 | 3.8 | 15 | 2.5 | 20 |
| Σουτ | 14.8 | 59 | 11.5 | 46 | 13.1 | 105 |
| Σουτ για Γκολ | 4.3 | 17 | 4 | 16 | 4.1 | 33 |
Ολυμπιακός (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Ολυμπιακός (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Ολυμπιακός (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Ολυμπιακός: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Gelson Martins | 3 | 0 | 7 |
| A. El Kaabi | 2 | 1 | 8 |
| M. Taremi | 2 | 0 | 8 |
| S. Hezze | 1 | 0 | 7 |
| Chiquinho | 1 | 0 | 8 |
Ολυμπιακός: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| Rodinei | 2 | 6 |
| Chiquinho | 2 | 8 |
| M. Taremi | 2 | 8 |
| S. Hezze | 1 | 7 |
| A. El Kaabi | 1 | 8 |
Ολυμπιακός: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| S. Hezze | 4 | 4 | 1 | 7 |
| M. Taremi | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Dani García | 2 | 2 | 0 | 7 |
| P. Retsos | 1 | 1 | 0 | 7 |
| F. Ortega | 1 | 1 | 0 | 8 |
Ολυμπιακός: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Ολυμπιακός: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Ολυμπιακός: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα