Rapid Vienna αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2024-2025, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Rapid Vienna: Συνολικά στατιστικά (2024-2025)
Rapid Vienna, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2024-2025.Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 7 | 14 | |||
Νίκες | 4 | 4 | 8 | |||
Ισοπαλίες | 2 | 1 | 3 | |||
Ήττες | 1 | 2 | 3 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.7 | 12 | 1.4 | 10 | 1.6 | 22 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 8 | 1 | 7 | 1.1 | 15 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.1 | 15 | 1.9 | 13 | 2 | 28 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 6 |
Κόρνερ | 8 | 56 | 3.6 | 25 | 5.8 | 81 |
Φάουλ | 9.4 | 66 | 9.1 | 64 | 9.3 | 130 |
Οφσάιντ | 1.4 | 10 | 0.9 | 6 | 1.1 | 16 |
Σουτ | 17.3 | 121 | 10.4 | 73 | 13.9 | 194 |
Σουτ για Γκολ | 5.9 | 41 | 3.4 | 24 | 4.6 | 65 |
Rapid Vienna (2024-2025): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2024-2025.
Rapid Vienna (2024-2025): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2024-2025.
Rapid Vienna (2024-2025): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2024-2025.
Rapid Vienna: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2024-2025)
Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
---|---|---|---|
D. Beljo | 5 | 0 | 14 |
G. Burgstaller | 3 | 0 | 11 |
L. Schaub | 3 | 0 | 13 |
N. Wurmbrand | 2 | 0 | 9 |
B. Bolla | 1 | 0 | 12 |
Rapid Vienna: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2024-2025)
Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
---|---|---|
M. Seidl | 3 | 14 |
D. Beljo | 3 | 14 |
G. Burgstaller | 2 | 11 |
J. Auer | 2 | 12 |
B. Bolla | 1 | 12 |
Rapid Vienna: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2024-2025)
Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
---|---|---|---|---|
M. Sangaré | 6 | 5 | 1 | 13 |
B. Bolla | 4 | 4 | 0 | 12 |
G. Burgstaller | 3 | 3 | 0 | 11 |
L. Grgić | 3 | 2 | 1 | 13 |
I. Jansson | 3 | 3 | 0 | 9 |
Rapid Vienna: Τελευταία αποτελέσματα (2024-2025)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα

Rapid Vienna: Επόμενοι αγώνες (2024-2025)
Πρόγραμμα
Rapid Vienna: Σύνθεση ομάδας (2024-2025)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach