Shakhtar Donetsk αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Shakhtar Donetsk: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Shakhtar Donetsk, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 6 | 6 | 12 | |||
| Νίκες | 2 | 4 | 6 | |||
| Ισοπαλίες | 3 | 2 | 5 | |||
| Ήττες | 1 | 0 | 1 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.7 | 10 | 1.5 | 9 | 1.6 | 19 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.6 | 7 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.3 | 8 | 2.2 | 13 | 1.8 | 21 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 4 | 0.5 | 3 | 0.6 | 7 |
| Κόρνερ | 4.5 | 27 | 4 | 24 | 4.3 | 51 |
| Φάουλ | 5.7 | 34 | 5.8 | 35 | 5.8 | 69 |
| Οφσάιντ | 2 | 12 | 1.2 | 7 | 1.6 | 19 |
| Σουτ | 9.8 | 59 | 11.8 | 71 | 10.8 | 130 |
| Σουτ για Γκολ | 3 | 18 | 4.7 | 28 | 3.8 | 46 |
Shakhtar Donetsk (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Shakhtar Donetsk (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Shakhtar Donetsk (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Shakhtar Donetsk: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Kauã Elias | 4 | 0 | 10 |
| Kevin | 2 | 1 | 3 |
| E. Nazaryna | 2 | 0 | 9 |
| Alisson Santana | 2 | 0 | 5 |
| Luca Meirelles | 2 | 0 | 6 |
Shakhtar Donetsk: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| Marlon Gomes | 3 | 8 |
| Kevin | 2 | 3 |
| Pedrinho | 2 | 8 |
| Alisson Santana | 2 | 5 |
| Vinícius Tobias | 1 | 12 |
Shakhtar Donetsk: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| Vinícius Tobias | 3 | 3 | 0 | 12 |
| O. Ocheretko | 3 | 3 | 1 | 9 |
| E. Nazaryna | 2 | 2 | 0 | 9 |
| V. Bondar | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Y. Konoplya | 2 | 2 | 0 | 6 |
Shakhtar Donetsk: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Shakhtar Donetsk: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Shakhtar Donetsk: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach