Shamrock Rovers αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2024-2025, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Shamrock Rovers: Συνολικά στατιστικά (2024-2025)
Shamrock Rovers, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2024-2025.Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 6 | 6 | 12 | |||
Νίκες | 4 | 1 | 5 | |||
Ισοπαλίες | 1 | 2 | 3 | |||
Ήττες | 1 | 3 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ | 1.8 | 11 | 1 | 6 | 1.4 | 17 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 6 | 2 | 12 | 1.5 | 18 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.8 | 17 | 2.8 | 17 | 2.8 | 34 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Κόρνερ | 2 | 12 | 2.2 | 13 | 2.1 | 25 |
Φάουλ | 6.7 | 40 | 6 | 36 | 6.3 | 76 |
Οφσάιντ | 0.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
Σουτ | 6.8 | 41 | 4 | 24 | 5.4 | 65 |
Σουτ για Γκολ | 2.8 | 17 | 2.2 | 13 | 2.5 | 30 |
Shamrock Rovers (2024-2025): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2024-2025.
Shamrock Rovers (2024-2025): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2024-2025.
Shamrock Rovers (2024-2025): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2024-2025.
Shamrock Rovers: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2024-2025)
Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
---|---|---|---|
J. Kenny | 7 | 0 | 8 |
D. Watts | 3 | 1 | 11 |
G. Burke | 2 | 0 | 7 |
N. Farrugia | 2 | 0 | 11 |
M. Poom | 1 | 0 | 7 |
Shamrock Rovers: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2024-2025)
Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
---|---|---|
D. Watts | 3 | 11 |
G. Burke | 2 | 7 |
D. Burns | 2 | 10 |
J. Honohan | 2 | 11 |
J. Byrne | 1 | 10 |
Shamrock Rovers: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2024-2025)
Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
---|---|---|---|---|
D. Cleary | 4 | 4 | 0 | 12 |
S. Hoare | 4 | 4 | 0 | 5 |
J. Honohan | 4 | 4 | 1 | 11 |
N. Farrugia | 3 | 3 | 1 | 11 |
L. Pöhls | 3 | 3 | 0 | 12 |
Shamrock Rovers: Τελευταία αποτελέσματα (2024-2025)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα

Shamrock Rovers: Επόμενοι αγώνες (2024-2025)
Πρόγραμμα
Shamrock Rovers: Σύνθεση ομάδας (2024-2025)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach