Tottenham αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Tottenham: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Tottenham, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 23 | 23 | 46 | |||
| Νίκες | 7 | 8 | 15 | |||
| Ισοπαλίες | 6 | 7 | 13 | |||
| Ήττες | 10 | 8 | 18 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.4 | 32 | 1.4 | 33 | 1.4 | 65 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 31 | 1.4 | 33 | 1.4 | 64 |
| Κίτρινη Κάρτα | 2.8 | 64 | 2.3 | 53 | 2.5 | 117 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 5 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 7 | 0.3 | 8 | 0.3 | 15 |
| Κόρνερ | 5.9 | 135 | 4.8 | 110 | 5.3 | 245 |
| Φάουλ | 12.3 | 283 | 11 | 253 | 11.7 | 536 |
| Οφσάιντ | 1.5 | 34 | 1.4 | 33 | 1.5 | 67 |
| Σουτ | 12.7 | 292 | 10.4 | 239 | 11.5 | 531 |
| Σουτ για Γκολ | 4.1 | 94 | 3.9 | 89 | 4 | 183 |
Tottenham (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Tottenham (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Tottenham (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Tottenham: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| Richarlison | 12 | 0 | 38 |
| M. van de Ven | 6 | 0 | 41 |
| João Palhinha | 6 | 0 | 40 |
| D. Solanke | 5 | 0 | 17 |
| C. Romero | 5 | 0 | 29 |
Tottenham: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| X. Simons | 6 | 36 |
| M. Kudus | 5 | 24 |
| L. Bergvall | 4 | 29 |
| Richarlison | 4 | 38 |
| P. Sarr | 4 | 33 |
Tottenham: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| M. van de Ven | 13 | 12 | 1 | 41 |
| C. Romero | 12 | 11 | 2 | 29 |
| Pedro Porro | 11 | 11 | 0 | 41 |
| João Palhinha | 10 | 10 | 0 | 40 |
| K. Danso | 8 | 8 | 0 | 30 |
Tottenham: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Tottenham: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Tottenham: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach