Utrecht αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Utrecht: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Utrecht, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 6 | 6 | 12 | |||
| Νίκες | 1 | 2 | 3 | |||
| Ισοπαλίες | 2 | 0 | 2 | |||
| Ήττες | 3 | 4 | 7 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 0.7 | 4 | 1.3 | 8 | 1 | 12 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.2 | 7 | 1.7 | 10 | 1.4 | 17 |
| Κίτρινη Κάρτα | 2.2 | 13 | 1.7 | 10 | 1.9 | 23 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| Κόρνερ | 3.2 | 19 | 2.8 | 17 | 3 | 36 |
| Φάουλ | 12 | 72 | 8 | 48 | 10 | 120 |
| Οφσάιντ | 0.8 | 5 | 1 | 6 | 0.9 | 11 |
| Σουτ | 9.3 | 56 | 6.8 | 41 | 8.1 | 97 |
| Σουτ για Γκολ | 2.7 | 16 | 2.8 | 17 | 2.8 | 33 |
Utrecht (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Utrecht (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Utrecht (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Utrecht: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| V. Jensen | 3 | 0 | 4 |
| Miguel Rodríguez | 2 | 0 | 12 |
| D. Min | 1 | 1 | 8 |
| G. Zechiël | 1 | 0 | 11 |
| D. de Wit | 1 | 0 | 8 |
Utrecht: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| S. El Karouani | 3 | 12 |
| G. Zechiël | 2 | 11 |
| N. Vesterlund | 1 | 6 |
| D. Murkin | 1 | 11 |
| M. Didden | 0 | 6 |
Utrecht: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| G. Zechiël | 5 | 5 | 0 | 11 |
| S. El Karouani | 4 | 4 | 0 | 12 |
| A. Engwanda | 3 | 3 | 0 | 12 |
| M. van der Hoorn | 2 | 2 | 0 | 11 |
| A. Blake | 2 | 2 | 0 | 11 |
Utrecht: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Utrecht: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Utrecht: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα