Wolves αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
Wolves: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
Wolves, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
| Νίκες | 3 | 0 | 3 | |||
| Ισοπαλίες | 5 | 6 | 11 | |||
| Ήττες | 11 | 13 | 24 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1 | 19 | 0.4 | 8 | 0.7 | 27 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.8 | 34 | 1.8 | 34 | 1.8 | 68 |
| Κίτρινη Κάρτα | 1.7 | 32 | 2.5 | 47 | 2.1 | 79 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Κόρνερ | 3.1 | 59 | 3.7 | 70 | 3.4 | 129 |
| Φάουλ | 12.5 | 237 | 13.7 | 261 | 13.1 | 498 |
| Οφσάιντ | 1.5 | 29 | 1.3 | 25 | 1.4 | 54 |
| Σουτ | 10.2 | 193 | 9.2 | 174 | 9.7 | 367 |
| Σουτ για Γκολ | 3.6 | 68 | 2.9 | 55 | 3.2 | 123 |
Wolves (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
Wolves (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Wolves (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
Wolves: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| T. Arokodare | 3 | 0 | 33 |
| R. Gomes | 3 | 0 | 22 |
| S. Bueno | 3 | 0 | 29 |
| Mateus Mané | 3 | 0 | 27 |
| A. Armstrong | 2 | 1 | 14 |
Wolves: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| D. Møller Wolfe | 2 | 22 |
| Hugo Bueno | 2 | 35 |
| A. Armstrong | 2 | 14 |
| Hwang Hee-Chan | 2 | 26 |
| T. Arokodare | 1 | 33 |
Wolves: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| Y. Mosquera | 12 | 12 | 0 | 27 |
| André | 12 | 12 | 0 | 35 |
| João Gomes | 10 | 10 | 0 | 35 |
| L. Krejčí | 5 | 5 | 1 | 28 |
| J. Bellegarde | 5 | 5 | 0 | 26 |
Wolves: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
Περισσότερα
Wolves: Επόμενοι αγώνες (2025-2026)
Πρόγραμμα
Wolves: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Coach