GO Ahead Eagles αναλυτικά στατιστικά για τη σεζόν 2025-2026, από όλες τις διοργανώσεις (εκτός κυπέλλου), που θα σε βοηθήσουν στις στοιχηματικές σου προβλέψεις.
GO Ahead Eagles: Συνολικά στατιστικά (2025-2026)
GO Ahead Eagles, τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για την σεζόν 2025-2026.| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 3 | 3 | 6 | |||
| Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
| Ισοπαλίες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ήττες | 2 | 2 | 4 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 0.7 | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 5 |
| Γκολ που δέχτηκε | 2 | 6 | 1.7 | 5 | 1.8 | 11 |
| Κίτρινη Κάρτα | 2 | 6 | 1.7 | 5 | 1.8 | 11 |
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόρνερ | 3.3 | 10 | 2.7 | 8 | 3 | 18 |
| Φάουλ | 13.3 | 40 | 8.7 | 26 | 11 | 66 |
| Οφσάιντ | 2.7 | 8 | 1.7 | 5 | 2.2 | 13 |
| Σουτ | 9.3 | 28 | 7.3 | 22 | 8.3 | 50 |
| Σουτ για Γκολ | 4 | 12 | 3 | 9 | 3.5 | 21 |
GO Ahead Eagles (2025-2026): Γκολ Υπέρ και Κατά Ανά 15λεπτο
Δες σε ποια χρονικά διαστήματα σκοράρει και δέχεται γκολ, μέσα στη σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles (2025-2026): Ποσοστά Κατοχής Μπάλας
Δες τα ποσοστά κατοχής μπάλας της ομάδας στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles (2025-2026): Σουτ στην αντίπαλη εστία
Δες τα συνολικά σουτ στην αντίπαλη εστία που είχε η ομάδα στους τελευταίους 5 αγώνες της σεζόν 2025-2026.
GO Ahead Eagles: Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας (2025-2026)
| Παίκτης | Γκολ | Γκολ Πέναλτι | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| M. Smit | 3 | 0 | 6 |
| M. Suray | 1 | 0 | 6 |
| M. Deijl | 1 | 0 | 6 |
| V. Edvardsen | 0 | 0 | 3 |
| K. Goudmijn | 0 | 0 | 5 |
GO Ahead Eagles: Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ (2025-2026)
| Παίκτης | Ασίστ | Αγώνες |
|---|---|---|
| D. James | 2 | 6 |
| J. Kramer | 1 | 6 |
| C. Twigt | 1 | 6 |
| Melle Meulensteen | 1 | 6 |
| V. Edvardsen | 0 | 3 |
GO Ahead Eagles: Οι παίκτες με τις περισσότερες κάρτες (2025-2026)
| Παίκτης | Κάρτες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αγώνες |
|---|---|---|---|---|
| G. Nauber | 2 | 2 | 0 | 3 |
| V. Edvardsen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| F. Stokkers | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Suray | 1 | 1 | 0 | 6 |
| J. De Busser | 1 | 1 | 0 | 6 |
GO Ahead Eagles: Τελευταία αποτελέσματα (2025-2026)
Τελευταίοι αγώνες
GO Ahead Eagles: Σύνθεση ομάδας (2025-2026)
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα